Wann dürfen wir Sie zurückrufen?
HEB-Träger (IPB), DIN EN 10 034 (DIN 1025/2)
Breitflanschträger mit parallelen Flanschflächen
Profil | Höhe h mm | Breite b mm | Stegstärke s mm | Flanschenstärke t mm | Handelsgewicht kg/m |
100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 20,9 |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 27,4 |
140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 34,5 |
160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 43,7 |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 52,5 |
200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 63 |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 73 |
240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 85 |
260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 95 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 106 |
300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 120 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 130 |
340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 137 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 146 |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 159 |
HEA-Träger (IPB), DIN EN 10 034 (DIN 1025/3)
Breitflanschträger mit parallelen Flanschflächen, leichtere Ausführung
Profil | Höhe h mm | Breite b mm | Stegstärke s mm | Flanschenstärke t mm | Handelsgewicht kg/m |
100 | 96 | 100 | 5,0 | 8,0 | 17,1 |
120 | 114 | 120 | 5,0 | 8,0 | 20,4 |
140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 25,3 |
160 | 152 | 160 | 6,0 | 9,0 | 31,2 |
180 | 171 | 180 | 6,0 | 9,5 | 36,4 |
200 | 190 | 200 | 6,5 | 10,0 | 43 |
220 | 210 | 220 | 7,0 | 11,0 | 52 |
240 | 230 | 240 | 7,5 | 12,0 | 62 |
260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 70 |
280 | 270 | 280 | 8,0 | 13,0 | 78 |
300 | 290 | 300 | 8,5 | 14,0 | 90 |
HEM-Träger (IPBv), DIN EN 10 034 (DIN 1025/4)
Breitflanschträger mit parallelen Flanschflächen, verstärkte Ausführung
Profil | Höhe h mm | Breite b mm | Stegstärke s mm | Flanschenstärke t mm | Handelsgewicht kg/m |
100 | 120 | 106 | 12,0 | 20,0 | 42,8 |
120 | 140 | 126 | 12,5 | 21,0 | 53,4 |
140 | 160 | 146 | 13,0 | 22,0 | 64,8 |
160 | 180 | 166 | 14,0 | 23,0 | 78,1 |
180 | 200 | 186 | 14,5 | 24,0 | 91,1 |
200 | 220 | 206 | 15,0 | 25,0 | 106 |
220 | 240 | 226 | 15,5 | 26,0 | 120 |
240 | 270 | 248 | 18,0 | 32,0 | 161 |
260 | 290 | 268 | 18,0 | 32,5 | 176 |
280 | 310 | 288 | 18,5 | 33,0 | 194 |
300 | 340 | 310 | 21,0 | 39,0 | 244 |
I-Träger, DIN EN 10 024 (DIN 1025/1)
I-Träger, schmale Ausführung
Profil | Höhe h mm | Breite b mm | Stegstärke s mm | Flanschenstärke t mm | Handelsgewicht kg/m |
80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 6,1 |
100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,5 |
120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,5 |
140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,7 |
160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 18,5 |
180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 22,5 |
200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 27 |
220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 32 |
240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 37 |
260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 43 |
280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 49 |
300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 56 |
320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 63 |
340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 70 |
360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 78 |
380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 86 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 95 |
IPE-Träger,DIN EN 10 034 (DIN 1025/5)
I-Träger, mittelbreite Ausführung
Profil | Höhe h mm | Breite b mm | Stegstärke s mm | Flanschenstärke t mm | Handelsgewicht kg/m |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,2 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,3 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,7 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 13,2 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 16,2 |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 19,3 |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 23,0 |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,9 |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 31,5 |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 37,0 |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 43,3 |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 50,4 |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 58,6 |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 68,0 |
360 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 78 |
380 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 86 |
400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 95 |
U-Stahl, EN 10 025
Höhe h mm | Breite b mm | Stegstärke s mm | Flanschstärke t mm | Handelsgewicht kg/m |
80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,9 |
100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 10,9 |
120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 13,7 |
140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 16,4 |
160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 19,3 |
180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 22,5 |
200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 26,0 |
220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 30,0 |
240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 34,0 |
260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 39,0 |
280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 43,0 |
300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 48,0 |
320 | 100 | 14,0 | 17,5 | 61,0 |
350 | 100 | 14,0 | 16,0 | 62,0 |
380 | 102 | 13,5 | 16,0 | 65,0 |
400 | 110 | 14,0 | 18,0 | 74,0 |